売戸建住宅 宮崎市 吉村町 3LDK
価格 | 890万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 住宅前 停歩5分 | ||||
所在地 | 宮崎市吉村町 | ||||
築年月 | 1976年3月(築44年11ヶ月) | 建物面積 | 62.51㎡ | 土地面積 | 公簿 172.69㎡ |
私道負担面積 | 41.00㎡ 共有持分 1/4 |
ポイント
南向き
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 道路の道幅は狭いですが…利便性良好、静かな住宅街。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 住宅前 停歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮崎市吉村町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 890万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 檍小・檍中校区。駐車場…軽自動車。 物件の前面道路が4m未満のため、再建築は市との協議が必要です。H23年改築有り。 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・4.5) | 建物面積 | 62.51㎡ |
土地面積 | 公簿 172.69㎡ | 私道負担面積 | 41.00㎡ 共有持分 1/4 |
築年月 | 1976年3月(築44年11ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北3.9m 私道 接面1.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6963452120 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/05 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ブランドホーム
- 交通:
- -/-
【バス】祇園二丁目 停歩2分 - 住所:
- 宮崎県宮崎市祇園1丁目108
- TEL:
- 0985-28-8711
- FAX:
- 0985-28-8876
- 所属団体:
(一社)宮崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮崎県知事免許(2)第4614号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。