売戸建住宅 宮崎神宮駅 25分 6SLDK
価格 | 1,710万円 | 間取り | 6SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 宮崎神宮駅 徒歩25分 [バス利用可] バス 公立大前 停歩2分 |
||||
所在地 | 宮崎市船塚1丁目 | ||||
築年月 | 1959年1月(築62年1ヶ月) | 建物面積 | 142.35㎡ | 土地面積 | 公簿 229.79㎡ |
私道負担面積 | 160.52㎡ 共有持分 1/5 |
ポイント
南向き 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 宮崎神宮駅 徒歩25分 [バス利用可] バス 公立大前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮崎市船塚1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,710万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 3口以上コンロ 出窓 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 エアコン 庭 照明器具 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
他所在地:宮崎市船塚1丁目15-2 第2号の規定により、建築審査会における同意により建築可能である。ただし、建築可能な建物は現在の建物と同種、同規模の物に限定される。 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 6SLDK(和 6・4.5 洋 6・5.5・5.5・5.5 LDK 20 S 3) | 建物面積 | 142.35㎡ |
土地面積 | 公簿 229.79㎡ | 私道負担面積 | 160.52㎡ 共有持分 1/5 |
築年月 | 1959年1月(築62年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 8.00㎡ |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972410983 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ブランドホーム
- 交通:
- -/-
【バス】祇園二丁目 停歩2分 - 住所:
- 宮崎県宮崎市祇園1丁目108
- TEL:
- 0985-28-8711
- FAX:
- 0985-28-8876
- 所属団体:
(一社)宮崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮崎県知事免許(2)第4614号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。